Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BABATAN 1 3 1 2
2 4 1 3 1 2
3 5 1 3 1 2
4 DESA NGEPON 2 6 3 3
5 1 1 2 1 1
6 4 1 2 1 1
7 4 1 4 2 2
8 1 1 4 2 2
9 DSN.SALAM 1 3 2 1
10 5 1 3 2 1
11 2 1 3 2 1
12 KRAJAN 33 117 56 61
13 1 7 27 13 14
14 4 4 15 6 9
15 2 1 4 2 2
16 3 2 8 5 3
17 2 12 40 24 16
18 2 3 10 7 3
19 1 2 8 5 3
20 4 1 3 2 1
21 3 6 19 10 9
22 3 14 50 19 31
23 1 2 5 2 3
24 3 7 24 9 15
25 2 2 8 3 5
26 4 3 13 5 8
27 KRAJAN DS.NGEPON 1 1 0 1
28 1 1 1 0 1
29 4 1 1 0 1
30 NGEPON 610 2062 1052 1010
31 1 164 536 272 264
32 4 62 192 99 93
33 1 31 96 51 45
34 2 31 111 56 55
35 3 40 137 66 71
36 2 147 525 271 254
37 2 55 211 109 102
38 3 51 174 90 84
39 1 37 127 65 62
40 4 4 13 7 6
41 3 149 507 257 250
42 3 40 156 78 78
43 4 42 152 80 72
44 2 36 112 57 55
45 1 31 87 42 45
46 4 146 483 246 237
47 4 24 78 43 35
48 3 28 97 50 47
49 2 22 67 34 33
50 1 43 154 78 76
51 5 29 87 41 46
52 5 3 9 5 4
53 1 2 7 4 3
54 3 1 2 1 1
55 PULE 113 392 198 194
56 3 1 1 0 1
57 4 1 1 0 1
58 4 111 387 197 190
59 4 49 158 81 77
60 1 16 56 25 31
61 3 25 98 51 47
62 2 14 53 29 24
63 5 7 22 11 11
64 5 1 4 1 3
65 4 1 4 1 3
66 SALAM 147 490 242 248
67 4 3 11 6 5
68 5 2 8 5 3
69 4 1 3 1 2
70 5 144 479 236 243
71 3 59 213 102 111
72 2 49 160 82 78
73 4 2 5 3 2
74 1 34 101 49 52
908 3074 1554 1520

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl.Bulu-Jatirogo No.04
Desa : Ngepon
Kecamatan : Jatirogo
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 63263
Telepon :
Email : desangepon@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:173
    Kemarin:298
    Total Pengunjung:279.951
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.175.133.71
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 37.510 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 35.304 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 35.302 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 35.260 Kali
BPD
07 November 2014 | 35.232 Kali
LPMD
24 Agustus 2016 | 35.222 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 35.209 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
19 Maret 2022 | 770 Kali
TRANSPARANSI APBDES NGEPON TA 2022
01 Mei 2019 | 958 Kali
Penetapan dan Pengundian Nomor urut Calon kepala Desa Ngepon
24 Agustus 2016 | 923 Kali
Rapat Koordinasi Seleksi Perangkat Desa Tahun 2018
26 Agustus 2016 | 35.190 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 35.180 Kali
Kesehatan
29 Juli 2013 | 35.260 Kali
BPD
29 Juli 2013 | 35.209 Kali
Lembaga Kemasyarakatan